『概要×年表(動向)』
障害者総合支援法➡概要と年表(動向)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 基本 理念 | ●すべての国民が障害の有無に関わらず、 等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである。 ●上記の理念をもって、障害の有無によって分け隔てられることなく お互いに尊重し合いながら共生する社会の実現。 ●すべての障害児(者)が可能な限り日常社会生活を営む支援を受けられることにより、 社会参加の機会や誰と生活するかの選択の機会が確保され、 地域社会において共生することを妨げられない。 ●日常社会生活において障壁となるような一切のものの除去に質する。 ●総合的、計画的に遂行する。 |
| 特徴 | ➀支援対象の拡大 ・身体・知的・精神(発達含)+”一定の難病により障害のある人” ➁障害支援区分に改変 ・障害程度区分➡障害支援区分 ➂支援の見直し ・ケアホームのグループホームの一元化 ・重度訪問介護、地域移行支援など ➃地域生活支援事業の追加 |
| 制定 | 2013(H25)年4月1日 障害者自立支援法➡障害者総合支援法となる |
| 検討 | 3年ごと |
| 年 | 動向 |
|---|---|
| 1993(H5)年 | 「障害者基本法」が制定 (障害者施策の基本理念) |
| 1995(H7)年 | 「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」が策定 (リハビリテーションやノーマライゼーションを基本理念) ・あらゆる障壁の除去を目指す。 |
| 2003(H15)年 | 「支援費制度」 |
| 2005(H17)年 | 「障害者自立支援法」の成立 |
| 2011(H23)年 | ●「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の成立 (障害者虐待防止法) |
| 2013(H25)年 | ●「障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援する法律」の施行 (障害者総合支援法) ●「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正 (障害者雇用促進法) ●「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立 (障害者差別解消法) |
| 2016年(H28)年 | 障害者総合支援法改正 ・自立生活援助の創設 ・就労定着支援の創設 等 ※背景)施設から地域生活に移行する障害者の増加等。自立支の充実を図る |
| 2017(H29)年 | 「地域包括ケア強化法」成立 |
| 2018(H30)年 | 地域包括ケア法 ・医療的ケア児への対応 ・共生型サービスの創設 ※背景)地域共生社会の実現に向けた施策。利用者目線に合った運用、サービス。 |
| 障害者総数 | 【2020(R2)年】 ●964万7千人➡総人口の約7.6%(増加傾向) ・身体障害者(児):436万人 ・知的障害者(児):109万4千人 ・精神障害者:419万3千人 ●予算額も右肩上がり |
《カテゴリー》制度を知る
コメントを残す