『改正内容×高齢化率』
介護保険法➡法改正と高齢者数
| 改正年 | 主な改正内容 | 65歳以上/高齢化率/認定者数 |
|---|---|---|
| 第1期 | H12年(2000)~ | 65歳以上➡2200万人 高齢化率➡17.3% 認定者数➡約256万人 |
| 第2期 | H15年(2003)~ | |
| H17年(2005) | 介護予防の重視 (システムの転換) ●創設 ◍新予防給付 ・要支援者への給付を予防給付 ◍地域包括支援センター ・介護予防ケアマネジメントの 実施 ・地域支援事業の実施 (介護予防事業、包括的支援事業など) ◍地域密着型サービス ・小規模多機能型居宅介護など | 65歳以上➡2567万人 高齢化率➡20.2% |
| 第3期 | H18年(2006)~ | |
| H20年 (2008) | 介護サービス事業者 ◍法令順守等の業務管理体制整備 ◍休止廃止の事前届出制 ◍休止廃止時のサービス確保の義務等 | |
| 第4期 | H21年(2009)~ | |
| H23年 (2011) | 地域包括ケアシステムの推進 ●創設 ・定期巡回、随時対応型訪問介護看護 ・複合型サービス ・介護予防・日常生活支援総合事業 ●医療行為の規制緩和(一部) ・介護職員等による喀痰吸引など | |
| 第5期 | H24年(2012)~ | |
| H26年 (2014) | 地域包括ケアシステム構築に向けた支援事業の充実 ・在宅医療介護の連携 ・認知症施策の推進など ●全国一律の予防給付(訪問介護、通所介護)を 市町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化 ●費用負担の公平化 ・低所得の第1号被保険者の保険料軽減割合拡大 ・一定以上所得ある第1号被保険者は2割に引上げ ●特別養護老人ホーム入所者を中重度者に重点化 ●地域医療介護総合確保基金の創設 | |
| 第6期 | H27年(2015)~ | |
| H29年 (2017) | ●自立支援・重度化防止への仕組みつくり ●創設 ◍共生型サービス ◍介護医療院(以下の機能を兼ね備えている) ・日常的な医学管理、 ・看取りやターミナルの機能 ・生活施設としての機能 ●2割負担の第1号被保険者 ・特に所得の高い層の自己負担を3割に引き上げ ・介護納付金への総報酬割の導入 | |
| 第7期 | H30年(2018)~ | 認定者数 ➡約669万人(2019) (2000年の2.6倍) |
| R2年 (2020) | ●市町村の包括的な支援体制の構築の支援 ・地域住民の複雑化複合化した支援ニーズ対応 ●医療、介護のデータ基盤の整備の推進 | 65歳以上➡3619万人 高齢化率➡28.9% |
| 第8期 | R3年(2021)~ | 高齢化率➡29%(R4) (3.5人に1人が65歳以上) (要支援、要介護1は全体の約半数) 【受給者数】 居宅:368万人 地域密着型:88万人 施設:95万人 |
| R5年 (2023) | ●介護サービス事業者 ・経営情報の報告義務 ・当該情報に係るデータベース整備 ●医療保険者と介護保険者 ・被保険者等に係る医療と介護の情報収集と 提供等を行う事業を一体的に実施。 ・介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置づけ | |
| 第9期 | R6年(2024)~ | |
| R52年(2070) | 高齢化率➡38.3% (2.6人に1人が65歳上) | |
| 3年毎の改正 | 地域包括ケアシステムを構築し、 制度の持続可能性を確保するための取り組み |
《カテゴリー》制度を知る
コメントを残す