『障害程度区分×障害支援区分』
| 項目 | 障害程度区分(旧) | 障害支援区分(新) |
|---|---|---|
| 施行 | 2006年(H18)年 | 2014(H26)年 |
| 考え方 | 心身の状態を程度を示す (障害の重さと誤解) | 必要な標準的な支援の度合いを示す (支援の必要量) |
| 認定項目 | 106項目 | 80項目に整理 ・項目を追加し知的、精神、発達障害の特性を反映 ・見守りや声掛けを追加 (支援不要・見守り・部分支援・全面支援) |
| 判断基準 | できたりできなかったり ➡できる方 | できたりできなかったり ➡支援が必要な状況を基準(できない方) |
| 一次判定 | 行動障害・精神面が反映されにくい | 新コンピューター判定の導入 ・知的精神面の特性を一次判定から反映 ・地域差の解消(全国統一)の一次判定 |
| まとめ | ・区分:障害の重さの印象 ・障害特性を拾いにくい | ・障害特性を反映出来るように項目の改善 ・区分:障害の重さ➡支援の必要量 |
《カテゴリー》制度を知る
コメントを残す