『介護保険法×老人福祉法』
高齢者福祉➡介護保険法・老人福祉法➡財源
| 項目 | ①介護保険法 | ②老人福祉法 |
|---|---|---|
| 内訳 | ①公費+保険料➡7~9割 ➁利用者自己負担➡1~3割 | 公費10割 |
| 公費 | 【5割】 ●国:25% ・国庫負担金5%(調整交付金) ・国庫負担金20%(定率分) ●都道府県:25% ・都道府県負担金12.5% ・市町村負担金12.5% | 10割 |
| 保険料 | 【5割】 第1号被保険者23% 第2号被保険者27% ※人口比に基づき3年ごとに見直し。 | なし |
| 利用者 自己負担 | 1~3割 ※施設サービスのみ ・居住費 ・食費 ・日常生活費 | なし |
| 【まとめ】 | ①《介護保険制度》7~9割(税金50%+保険料50%)の給付 ②《利用者》1~3割の自己負担 ※自己負担の負担額が高額にならないように、利用料軽減の給付や制度あり。 | 税金10割 |
《カテゴリー》制度を知る
コメントを残す