保険料×給付事業費
介護保険➡財源➡保険料と給付費・事業費
| 項目 | 保険料(月額) 全国平均 | 給付費 事業費 |
|---|---|---|
| 2000年~ | 2,911円 | 3.2兆円 |
| 2003年~ | 3,293円(13.1%増) | 5.1兆円 |
| 2006年~ | 4,090円(24.2%増) | 6.0兆円 |
| 2009年~ | 4,160円(1.7%増) | 7.0兆円 |
| 2012年~ | 4,972円(19.5%増) | 8.3兆円 |
| 2015年~ | 5,514円(10.9%増) | 9.3兆円 |
| 2018年~ | 5,869円(6.4%増) | 10.2兆円 |
| 2021年~ | 6,014円(2.5%増) | 11兆円 |
| 2024年~ | 6,225円(3.5%増) |
《カテゴリー》制度を知る
コメントを残す