『介護給付』×『予防給付』
高齢者福祉➡介護保険➡保険給付(介護給付・予防給付)
| 項目 | 介護給付 | 予防給付 |
|---|---|---|
| サービス計画 | 居宅サービス計画 (居宅介護支援事業所に依頼) ※施設サービス計画は、契約した施設で作成。 | 介護予防サービス計画 (地域包括支援センターに依頼) |
| 要介護 1~5 | ・居宅サービス ・地域密着型サービス ・施設サービス | なし |
| 要支援 1~2 | なし | ・介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス |
| 非該当 | なし | なし |
《カテゴリー》制度を知る
高齢者福祉➡介護保険➡保険給付(介護給付・予防給付)
| 項目 | 介護給付 | 予防給付 |
|---|---|---|
| サービス計画 | 居宅サービス計画 (居宅介護支援事業所に依頼) ※施設サービス計画は、契約した施設で作成。 | 介護予防サービス計画 (地域包括支援センターに依頼) |
| 要介護 1~5 | ・居宅サービス ・地域密着型サービス ・施設サービス | なし |
| 要支援 1~2 | なし | ・介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス |
| 非該当 | なし | なし |
コメントを残す