第1号×第2号
高齢者福祉➡介護保険➡保険給付➡被保険者(第1号、第2号被保険者)
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 加入対象者 | 65歳以上 | 40~64歳の医療保険加入者 |
| サービス利用条件 | ・要介護者等 (要介護者・要支援者) ・総合事業はチェックリストのみで利用可能。 | 老化に起因する特定疾病(16)による、要介護者等 (利用するには、要介護認定が必須。) |
| 保険料の徴収方法 | 市町村が徴収 (原則年金から天引き) | 医療保険者が徴収 (医療保険と介護保険を一括徴収) |
利用者数
| 項目 | 2000年 | 2024年 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 被保険者 (第1号) | 2,165万人 | 3,591万人 | 1.7倍 |
| 認定者数 (要介護者等) | 218万人 | 710万人 | 3.3倍 |
| サービス利用者数 在宅 施設 | 149万人 97万人 52万人 | 529万人 427万人 102万人 | 3.6倍 4.4倍 2.0倍 |
| 加入者数 | 3,586万人 ・65~74歳:1,636万人 ・75歳以上:1,949万人 | 4,188万人 |
日本の人口推移と高齢化率
| 年 | 総人口 割合 | 65歳以上 高齢化率 | 15~64歳 生産年齢 | 14歳以下 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 12,618万人 | 3,603万人 (28.6%) | 7,509万人 (59.5%) | 1,503万人 |
| 2025年 | 12,326万人 | 3,653万人 | 7,310万人 | 1,363万人 |
| 2040年 | 11,284万人 | 3,928万人 | 6,213万人 | 1,142万人 |
| 2070年 | 8,700万人 | 3,367万人 (38.7%) | 4,535万人 (52.1%) | 797万人 |
| 比較 | 減少 | 2040年まで増加 | 減少 | 減少 |
65歳以上の人口推移
| 年 | 65歳以上 | 65歳~ | 75歳~ | 85歳~ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,653万人 | 1,498万人 | 1,447万人 | 707万人 |
| 2040年 | 3,928万人 | 1,701万人 | 1,221万人 | 1,006万人 |
| 比較 | 増加 | 増加 | 減少 | 増加 |
要介護認定率
| 65歳以上 | 75歳以上 | 85歳以上 |
|---|---|---|
| 19.5% | 30.8% | 58.2% |
《カテゴリー》制度を知る
コメントを残す